CRUSSIS ONE-Largo 9.8-S 20" 29" 2024 modrá matná
SLEVA CRUSSIS




Elektrokolo Crussis ONE - LARGO 9.8 (720Wh) M510 2024 je vybaveno motorem Bafang M510, který je oblíbený díky svému silnému točivému momentu a vysokému výkonu, jež jsou ideální pro jízdu v náročném terénu. S baterií od společnosti SAMSUNG o kapacitě 630 Wh má kolo dostatečný dojezd pro každodenní použití i pro dlouhé výlety. Přední vidlice je vzduchová od značky RockShox, konkrétně model Judy Silver TK s uzamykáním z řídítek, která zajišťuje pohodlnou a kontrolovanou jízdu na nerovném terénu. Kolo disponuje 12 rychlostmi, přičemž přehazovačka je od společnosti SRAM, model SX Eagle, což je záruka spolehlivosti a plynulého řazení. Rám e-kola je vyroben z kvalitního hliníku, který poskytuje ideální rovnováhu mezi pevností a nízkou hmotností. Toto kolo je tak ideální volbou pro milovníky horské cyklistiky, kteří hledají spolehlivé a výkonné elektrokolo. Elektrokolo je dodáváno včetně nabíječky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská elektrokola |
|---|---|
| 3D foto: | https://2b3d.cz/ONE-Largo-9/ONE-Largo-9.html |
| 3D foto mobil: | https://2b3d.cz/ONE-Largo-9-mobil/ONE-Largo-9-mobil.html |
| Asistent chůze: | ano |
| Barevnost: | tmavě zelená |
| baterie: | PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah), SAMSUNG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) |
| brzda přední: | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní: | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 160 mm |
| Dojezd: | Základní (100-150 km), až 150 km, Zvýšený (150-170 km), až 170 km |
| gripy: | CRUSSIS, 100% silikon |
| hlavové složení: | Semi 1 1/8 |
| hmotnost: | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí umě |
| Kapacita baterie: | 630 Wh (17,5 Ah), 720 Wh (20 Ah) |
| Kategorie elektrokola: | Horská |
| kazeta / vícekolo: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
| Modely: | ONE-Largo |
| nabíječka: | 2 A (součást výbavy), 4 A (součást výbavy) |
| Náboje: | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| nosnost: | 120 kg |
| ovládání: | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
| pedály: | WELLGO, alu s odrazkou |
| pláště: | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 |
| Počet převodů: | 1 x 12 |
| Primární barva - elektrokolo: | tmavě zelená |
| Pro koho: | Pánské |
| Průměr kol: | 29" |
| představec: | CRUSSIS Al, 60 mm, pevný |
| přehazovačka: | SRAM Eagle SX 12s |
| převodník a kliky: | SRAM X-SYNC 2 38Z / BAFANG 170 mm |
| Ráfky: | CRUSSIS 29", dvoustěnné, vložkované, 25mm |
| rám: | Alu 6061- velikost rámu 18", Alu 6061- velikost rámu 20", Alu 6061- velikost rámu 22" |
| Rok: | 2023 |
| řazení: | SRAM SX Eagle |
| řetěz: | SRAM Eagle SX 12s |
| řídící jednotka: | Integrovaná v motoru |
| řídítka: | CRUSSIS Al, 760 mm |
| sedlo: | Selle ROYAL |
| sedlová objímka: | CRUSSIS s RU Al, černá 34,9 |
| sedlovka: | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm, CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 400 mm |
| snímač šlapání: | torzní |
| Umístění motoru: | středový |
| USB port: | ano |
| Velikost rámu: | 18, 20, 18, 20, 22, 22 |
| Vidlice: | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 29", zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice, |
| Výkon motoru: | BAFANG M500, středový, 250W (max 500W), 95 Nm |
| Výrobce motoru: | Bafang |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
