CRUSSIS E-Cross low 9.8-S 17" žlutá neon/modrá

30 let na trhu

Kamenná prodejna

Rychlá doprava

Vlastní servis
Pokud hledáte parádní výbavou nabušený e-bike pro sportovnější jízdu nebo výlet, jste na správné adrese. Krosové elektrokolo e-Cross low 9.8-S se středovým elektromotorem je totiž určené nejen pro výlety všeho druhu na silnicích a cyklostezkách, ale zvládne také sportovnější ježdění v lehkém terénu. Již se nemusíte bát kopcovitého profilu výletu, ani toho, že třeba nebudete stačit ostatním. Je čas vyrazit! Není nač čekat. E-bike Crussis e-Cross low 9.8-S se středovým elektromotorem je připraven pro Váš parádní výlet.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krosová elektrokola |
|---|---|
| 3D foto: | https://2b3d.cz/E-Cross-Low-9/E-Cross-Low-9.html |
| 3D foto mobil: | https://2b3d.cz/E-Cross-Low-9-mobil/E-Cross-Low-9-mobil.html |
| Asistent chůze: | ano |
| Barevnost: | modrá, žlutá |
| baterie: | PANASONIC Li-Ion 36V / 630 Wh (17,5 Ah), SAMSUNG Li-Ion 36V / 720 Wh (20 Ah) |
| brzda přední: | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní: | SHIMANO Deore BR-MT410, nebo SRAM Level, hydraulická, rotor 160 mm |
| Dojezd: | Základní (100-150 km), až 150 km, Zvýšený (150-170 km), až 170 km |
| gripy: | CRUSSIS, 100% silikon |
| hlavové složení: | Semi 1 1/8 |
| hmotnost: | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí umě |
| Kapacita baterie: | 630 Wh (17,5 Ah), 720 Wh (20 Ah) |
| Kategorie elektrokola: | Krosová |
| kazeta / vícekolo: | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
| Modely: | e-Cross low |
| nabíječka: | 2 A (součást výbavy), 4 A (součást výbavy) |
| Náboje: | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| nosnost: | 120 kg |
| ovládání: | BAFANG LCD panel, 5 stupňů asistence, barevný displej |
| pedály: | WELLGO, alu s odrazkou |
| pláště: | SCHWALBE Energizer Active Plus 28 x 2,00 |
| Počet převodů: | 1 x 12 |
| Primární barva - elektrokolo: | modrá |
| Pro koho: | Dámské |
| Průměr kol: | 28" |
| představec: | CRUSSIS Al, 105mm, stavitelný |
| přehazovačka: | SRAM Eagle SX 12s |
| převodník a kliky: | SRAM X-SYNC 2 38Z / BAFANG 170 mm |
| Ráfky: | CRUSSIS 28", dvoustěnné, vložkované, 19mm |
| rám: | Alu 6061- velikost rámu 19", Alu 6061- velikost rámu 17", Alu 6061- velikost rámu 15" |
| Rok: | 2023 |
| řazení: | SRAM SX Eagle |
| řetěz: | SRAM Eagle SX 12s |
| řídící jednotka: | Integrovaná v motoru |
| řídítka: | CRUSSIS Al, 680 mm |
| sedlo: | Selle ROYAL |
| sedlová objímka: | CRUSSIS s RU Al, černá 34,9 |
| sedlovka: | CRUSSIS se zámkem, 30,4 / 350 mm |
| Sekundární barva - elektrokolo: | žlutá |
| snímač šlapání: | torzní |
| Umístění motoru: | středový |
| USB port: | ano |
| Velikost rámu: | 17, 19, 15, 17, 19, 15 |
| Vidlice: | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, zdvih 65 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Výkon motoru: | BAFANG M500, středový, 250W (max 500W), 95 Nm |
| Výrobce motoru: | Bafang |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
